1989〜1999年築, 専有面積6.12㎡〜26.12㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
神奈川県横浜市中区豆口台
京浜東北線 / 山手駅 徒歩7分
1994年築 / 3階建 / 32戸 / RC造
推定相場価格より1.2%割高
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 698万円 | 43.3万円 | 1階 | 16.12㎡ | 1R | 北東 |
| 2024/12/11 | 590万円 | 34.5万円 | 3階 | 17.12㎡ | 1R | 北西 |
| 2024/08/06 | 599万円 | 37.2万円 | 1階 | 16.12㎡ | 1R | 北東 |
| 2024/06/02 | 450万円 | 27.8万円 | 2階 | 16.17㎡ | 1R | - |
| 2024/01/13 | 530万円 | 26.0万円 | 3階 | 20.4㎡ | 1R | 南東 |
| 2023/12/14 | 450万円 | 27.8万円 | 2階 | 16.17㎡ | 1R | 南東 |
| 2023/07/22 | 400万円 | 20.7万円 | 3階 | 19.35㎡ | 1R | 北東 |
| 2023/06/24 | 450万円 | 23.3万円 | 3階 | 19.35㎡ | 1R | 北東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | プレール横浜山手 横浜市中区豆口台 | 山手駅7分 | 698万円 | 43.3万円 | 16.12㎡ | 1R | 1階 / 3階建 | 北東 | 1994年 | 32戸 | RC |
| 2025/11/10 | 日興パレス伊勢佐木町北パート3 横浜市中区英町 | 黄金町駅2分 | 620万円 | 37.3万円 | 16.64㎡ | 1R | 4階 / 5階建 | 北東 | 1989年 | 39戸 | RC |
| 2025/11/21 | 伊勢佐木町北パレス 横浜市中区英町 | 黄金町駅3分 | 620万円 | 37.3万円 | 16.64㎡ | - | 4階 / 5階建 | 北東 | 1989年 | 39戸 | RC |
| 2025/04/08 | クリオ日の出町弐番館 横浜市中区初音町一丁目 | 黄金町駅5分 | 600万円 | 37.3万円 | 16.1㎡ | 1K | 4階 / 4階建 | 南西 | 1991年 | 24戸 | RC |
| 2025/11/27 | ガーデン野毛山 横浜市中区初音町二丁目 | 黄金町駅3分 | 980万円 | 49.5万円 | 19.8㎡ | - | 3階 / 5階建 | 南西 | 1990年 | 12戸 | RC |
| 2024/08/30 | 日興パレス伊勢佐木町北パート2 横浜市中区初音町二丁目 | 黄金町駅2分 | 860万円 | 50.4万円 | 17.07㎡ | 1R | 3階 / 11階建 | 南東 | 1989年 | 61戸 | SRC |
| 2025/07/14 | ライオンズマンション野毛山公園南 横浜市中区初音町一丁目 | 黄金町駅4分 | 890万円 | 48.1万円 | 18.49㎡ | 1K | 2階 / 10階建 | - | 1992年 | 49戸 | SRC |
| 2025/12/03 | マリオン伊勢佐木北 横浜市中区初音町三丁目 | 黄金町駅2分 | 750万円 | 46.8万円 | 16.02㎡ | 1R | 2階 / 9階建 | 北東 | 1989年 | 56戸 | SRC |
| 2025/08/22 | シティマンションオリエント伊勢佐木町 横浜市中区伊勢佐木町七丁目 | 黄金町駅3分 | 830万円 | 49.8万円 | 16.65㎡ | 1R | 1階 / 10階建 | 北西 | 1992年 | 73戸 | SRC |
| 2025/11/28 | ポートシティ伊勢佐木町 横浜市中区伊勢佐木町六丁目 | 黄金町駅3分 | 850万円 | 47.7万円 | 17.81㎡ | 1R | 9階 / 9階建 | 北西 | 1992年 | 35戸 | SRC |
| 2025/08/01 | 広洋フォルム大通り公園 横浜市中区弥生町五丁目 | 黄金町駅1分 | 880万円 | 53.3万円 | 16.5㎡ | 1K | 7階 / 10階建 | - | 1993年 | 42戸 | SRC |
| 2025/07/11 | クリオ大通り公園壱番館 横浜市中区弥生町五丁目 | 黄金町駅1分 | 790万円 | 48.9万円 | 16.17㎡ | 1K | 6階 / 9階建 | 南西 | 1990年 | 51戸 | SRC |
| 2025/12/01 | ライオンズマンション伊勢佐木町通り 横浜市中区伊勢佐木町五丁目 | 黄金町駅7分 | 780万円 | 47.5万円 | 16.42㎡ | 1R | 8階 / 11階建 | 南西 | 1990年 | 61戸 | SRC |
| 2025/09/12 | ライオンズマンション伊勢佐木長者町第3 横浜市中区山田町 | 関内駅5分 | 940万円 | 50.8万円 | 18.5㎡ | 1R | 5階 / 9階建 | 南東 | 1989年 | 29戸 | SRC |
| 2023/08/26 | ライオンズマンション関内第5 横浜市中区千歳町 | 伊勢佐木長者町駅7分 | 660万円 | 34.8万円 | 18.99㎡ | 1R | 2階 / 8階建 | 北東 | 1989年 | 48戸 | SRC |
| 2025/10/20 | ロータリーライフ石川町 横浜市中区松影町四丁目 | 石川町駅7分 | 700万円 | 41.3万円 | 16.96㎡ | 1R | 3階 / 11階建 | 南西 | 1989年 | 78戸 | SRC |
| 2025/10/12 | ハイシティ横浜元町 横浜市中区石川町五丁目 | 石川町駅6分 | 590万円 | 36.5万円 | 16.16㎡ | 1K | 1階 / 7階建 | 東 | 1992年 | 54戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。